专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1893%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1075-1077期 | 小 | 1075期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1074期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 大 | 1071期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1066期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 大 | 1060期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 大 | 1058期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 大 | 1055期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1054期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 大 | 1045期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1035期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1032期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 大 | 1028期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1018期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1013期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1003期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
我才是棋牌昨晚深圳彩民独揽5839万元 这些…
手机图表昨天晚上,双色球第18086期开奖,大发快三压大就输 红球开出02、07、17、21、23、26,蓝色球开出16.本期头奖井喷18注,单注奖金583.9万余元,其中深圳彩......
奔驰宝马押注技巧官宣:匈牙利足球赛事将…
手机图表据匈牙利足球协会称,因冠状病毒爆发而暂停的匈牙利本赛季足球赛事将于5月23日重新开始,其中包括匈牙利甲级联赛以及两项杯赛。快三计划网 除此之外,匈......
解密红黑大战骗局视频双色球大派奖:全国…
开奖结果福彩双色球12亿元大派奖闪亮登场,截至第2019131期,已派奖3期,河南彩民共揽入5注头奖,位居全国第二;其中3注为一等奖特别奖,2注为一等奖普惠奖,为彩......
大发快三05240807期开奖 狂欢12亿~跑赢双…
开奖结果俗话说,一个人的狂欢略显孤单,一群人的狂欢才叫狂欢,大发快三平台官网 各位彩民朋友们双色球嘉年华狂欢,它来了!!全民大狂欢,你怎能落单浙江福彩服......
大发快三深圳福彩冬日暖心回馈 携350万奖…
智能选号深圳福彩派奖啦!深圳市福彩中心双色球营销派送活动将于2018年12月18日开始,派送金额350万元。本活动将通过深圳福彩APP进行,参与活动的彩民需注册深圳......
大发快三黑龙江省“龙江公益行 福彩大家乐”…
手机图表黑龙江省福彩中心开展的“龙江公益行 福彩大家乐”全省第一季季奖现场活动在哈尔滨市电视台千米演播大厅圆满落幕,来自黑龙江省福彩中心和地市福彩中心的领......
大发快三守号两期幸运收获1100万元双色球…
开奖结果说到幸运,不得不说双色球第2018142期获奖的两位中奖者。来自贵阳的中奖彩民谢先生,今年30岁,已于12月5日领奖。而来自黔东南的25岁中奖彩民岑先生也在1......
大发快三基于当前彩市现状 转变营销观念及…
智能选号由江西省福彩中心组织开展的“福彩快3职业联赛”正式拉开大幕。据悉,本次首届赛事是以南昌和赣州两市作为试点开展,期间,两市的福彩快3站点站主均可报名参......
大发快三 重庆福彩为爱“厨”征
手机图表将爱心揉捏成团,烘焙出幸福的味道;共享欢乐的下午茶时光,感受心与心的靠近……初秋的风虽然有丝丝凉意,但在重庆市第二福利院和儿童爱心庄园里,福彩志......
大发快三 潜江福彩召开销售工作分析座谈会
开奖结果为了更全面地了解现有福彩市场情况,进一步明确下步工作措施,确保全年考核指标的完成。湖北潜江市民政局副局长余国华同志于日前组织管理站、福彩中心、......